Encuentre el plan adecuado para su festival. Comience gratis, actualice en cualquier momento.
€2,200 facturado anualmente
Mapa interactivos, análisis y notificaciones programadas para un equipo de 3.
Empezar| Gratis | Pro | Premium | |
|---|---|---|---|
App básica | |||
| App móvil (iOS y Android) | |||
| Lista de artistas | |||
| Horarios | |||
| Disponible en varios idiomas | |||
| Sección FAQ | |||
| Tickets y Cashless | |||
Contenido | |||
| Categorías | |||
| Lista de eventos | |||
| Modo conferencia | |||
| Mapa interactivo | |||
| Iconos de mapa personalizado | |||
Engagement | |||
| Notificaciones push | Limitado | Programado | Programado |
| Notificaciones programadas | |||
Monetización y análisis | |||
| Banners de publicidad | 1 | Ilimitado | |
| Datos y análisis | |||
Equipo | |||
| Cuentas de organizador | 1 | 3 | 10 |
Todo lo que necesitas saber
¿No encuentras la respuesta que estás buscando? Ponte en contacto con nuestro equipo.